News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71951x Mr.] [63890x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43352x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [27x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 10:44Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 633x schleichender SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381382
2. 382x schleichender SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 611612
3. 331x schleichender dotto [HH-B-H2] 352351
4. 186x schleichender God_Is_Devil [HH-S] 4546
5. 174x schleichender Simsine [HH] 247441247440
6. 169x schleichender xtrabump [A] 445446
7. 168x schleichender Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 6970
8. 144x schleichender Dr_Schluck [HH-V-A] 2043420433
9. 137x schleichender Simsine [B] 10844108
10. 131x schleichender GedopteNase [B-M-K] 96819682
11. 125x schleichender Zelly [HH-B-M-K-H2] 3753137532
12. 110x schleichender Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 7980
13. 106x schleichender BrOiler [HH-B-M-H2] 16125741612573
14. 106x schleichender MentalUniverse [HH-K-H2] 26052606
15. 105x schleichender mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58355834
16. 104x schleichender Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
17. 103x schleichender pechmarie [K-S] 67
18. 96x schleichender Mastermind [V] 35942323594231
19. 90x schleichender rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 202203
20. 90x schleichender LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977659777
21. 88x schleichender HavannaHanna [HH-V-A] 54
22. 80x schleichender Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
23. 80x schleichender KotzeMeier [HH-M-K-H2-S-V-A] 948947
24. 80x schleichender steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133903133904
25. 79x schleichender Moni_23 [HH-B-S] 237298237299
26. 79x schleichender schneckentante [Ml] 4039
27. 78x schleichender Arnimo [HH-B] 63416342
28. 78x schleichender Ecki [V] 706285706284
29. 75x schleichender Alaska14 [HH] 125709125708
30. 74x schleichender mikefromtheblock [HH-H2] 3830838307
31. 71x schleichender arcost [B-M-K-H2-S-V] 116115
32. 70x schleichender Meliona [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 98139814
33. 70x schleichender _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586515864
34. 65x schleichender GBach_Assi [HH] 442441
35. 62x schleichender Mastermind [HH] 35925283592527
36. 61x schleichender Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130171300
37. 59x schleichender neophyte19 [HH-B-S-V] 122121
38. 58x schleichender dotto [S] 15691570
39. 58x schleichender rohwolf [S] 13504441350445
40. 56x schleichender driver80 [K-V] 492533492532
41. 56x schleichender God_Is_Devil [A-Ml] 39637053963706
42. 55x schleichender NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1110
43. 54x schleichender Samsara [S] 4148141482
44. 54x schleichender MarthaMartini [HH-B-S-V] 3782337822
45. 53x schleichender LittleTeddy [S-V-A] 433067433068
46. 52x schleichender HexeFlauschi [V] 64121726412171
47. 51x schleichender Eiskristall [HH-B-H2] 1435292
48. 51x schleichender Gallus_Kotzus [HH-B-M-H2] 58505851
49. 51x schleichender Peterstyler [M] 10409316
50. 51x schleichender LWL_Buddel [A] 19858421985843
51. 50x schleichender mennekin [B-M-K] 149150
52. 50x schleichender NO_MAAM [H2] 336335
53. 50x schleichender tripper_kind [HH] 282522282523
54. 50x schleichender Frettchen [V] 706440706441
55. 49x schleichender steini1983 [K] 7130371302
56. 49x schleichender Eddie78 [A] 3333673
57. 48x schleichender Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
58. 47x schleichender maxy1 [HH-H2] 7374
59. 47x schleichender Hunk [HH-B-K-H2] 128270128271
60. 47x schleichender Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 33683367
61. 46x schleichender Curdt [M-H2] 9164391644
62. 46x schleichender 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242318824230
63. 46x schleichender Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3831038309
64. 46x schleichender Fiete01 [K-V] 2727327274
65. 45x schleichender Eiramave [B-M-H2] 6890268903
66. 45x schleichender Burg87 [HH-B-M-H2] 6869468695
67. 45x schleichender DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 5766757666
68. 44x schleichender _blackfog_ [H2] 575576
69. 43x schleichender Suffzulle [HH-B-M-K-H2] 3831138312
70. 42x schleichender Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58325833
71. 42x schleichender Bens_Schwester [HH-H2] 8541785418
72. 42x schleichender Suff_Manni [V] 708762708763
73. 41x schleichender tadadata [K] 8453684535
74. 41x schleichender Powerflow1968 [K] 22523692252368
75. 39x schleichender bsoldat [HH] 835836
76. 39x schleichender Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
77. 39x schleichender Mad_die_Klinge [HH-B-H2] 7277272773
78. 39x schleichender Tregg [V] 620619
79. 39x schleichender EWS330 [V] 10541821054181
80. 38x schleichender Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344597344596
81. 38x schleichender AusDerSpur [V] 706287706286
82. 37x schleichender lunpenlui [HH-B-H2] 530529
83. 37x schleichender ette [A] 472471
84. 37x schleichender alfy1 [HH-H2] 7410374104
85. 37x schleichender Loisl [S] 8160681605
86. 37x schleichender Froschschenkel [B] 16561781656179
87. 37x schleichender lilli1105 [HH] 68527476852748
88. 37x schleichender Topfen [S-V] 12228551222856
89. 36x schleichender Floeten_Otto [A] 23622361
90. 36x schleichender analogbaby [B-M-H2] 8627786278
91. 36x schleichender Luxchs [HH-H2] 21652166
92. 36x schleichender Atlan [K] 9903899039
93. 35x schleichender makkaroni87 [H2] 23872388
94. 35x schleichender meddle12345 [M-V] 705138705137
95. 35x schleichender Spartacus78 [S] 735728735727
96. 34x schleichender Keu [HH-M-K-S-A] 309310
97. 34x schleichender plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 941942
98. 34x schleichender dreizehnbiertrinker [M-H2] 14901491
99. 34x schleichender CArOliN_KeBeKuS [HH-B-M-K-H2-S] 5088550884
100. 33x schleichender schwestertrester [M-K-H2-S-V-A] 4950


440.308.409
Besuche
-NE-
                      Sabine, da will was flüchten!!

X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!