News
Technik-News Chat
PixelGame
→ Tiernahrung
→ Jagdhighscore
→ Titelhighscore
→ Baumheilungen
→ Augenspiel
→ Killhighscore
PennerRisiko
→
HH B M K H2 S V A Ml Welt
→ Highscores
Downland
→ Schwarzmarkt
→ LHPF-Bank
→ Codemanager
Kleinanzeigen
Runterkämpfer
Hochkämpfer
Useraccounts
Werbung / Anzeigen
Geltendes Recht
Armee
Kopfgeld Legion
Ordensbrüder
Iconsammeln
PG-Highscores
Kontakt und Hilfe
Promotion
E-Privacy-Richtlinie
Impressum
|
|
|
pyriel (Akte) |
Bitte sperrt mich ein |
(Ergebnis 1) Aktenzeichen X-Y-17011 2011-08-15 10:06:48 |
zu den Akten gelegt |
|
Danke |
|
|
Kommentar vom Richter: OdolTrinker hat seine Strafe bereits bekommen - s. Aktenzeichen X-Y-17006.
D0R0
|
|
OdolTrinker (Akte) |
Penner mit Leib und Seele |
(Ergebnis 2) Aktenzeichen X-Y-17007 2011-08-14 03:07:00 |
zu den Akten gelegt |
|
Abgelehnt |
|
Der angegebene Betreffpennername OdolTrinker (Akte) ist registriert!
Ich habe mir nichts vorzuwerfen,ich habe mir einen anderen Plunder angelegt mich dann betrunken und in DF. eingetragen,warum und wieso ich den gewonnen habe keine Ahnung.
Ich war zwar nicht voll abgerüstet,aber wenn man seinen Plunder ändert von Yeti auf die Rote Schleife und betrunken ist sollte das ja reichen,wenn dann einer verliert kann ich ja nichts dafür,vllt haben die zwei auch falsche Werte eingegeben beim suchen?
So dann noch eine schöne Nacht. |
|
Kommentar vom Richter: Du hast dir vorzuwerfen das du uns bewußt den zweiten Sieg in deinem ersten Post unterschlagen wolltest / hast. Diese Tatsache ist in die Entscheidung dich für eine Woche zu sperren eingeflossen und darüber gibt es nichts mehr zu diskutieren.
D0R0
|
|
OdolTrinker (Akte) |
Penner mit Leib und Seele |
(Ergebnis 3) Aktenzeichen X-Y-17006 2011-08-14 02:38:22 |
zu den Akten gelegt |
|
Verwarnt |
|
|
Kommentar vom Richter: Da ist ja der 2te gewonnene Kampf den wir gesucht haben. Jetzt hilft dir auch dein erhöhter Pegel nicht mehr. Du hast jetzt 1 Woche Zeit darüber nachzudenken, warum du uns nicht gleich ein kompletten Screen geschickt hast.
Annarice
|
|
OdolTrinker (Akte) |
Schleimer |
(Ergebnis 4) Aktenzeichen X-Y-17005 2011-08-14 01:26:29 |
zu den Akten gelegt |
|
Fall zu unklar |
|
Der angegebene Betreffpennername OdolTrinker (Akte) ist registriert!
Guten Abend,
ich habe bemerkt das ich gestern nach meinem Df. bei euch im Knast gelandet bin,ich kann mir das nur so erklären das mein Alc.Pegel gestiegen ist und ich so den vorletzen Fight gewonnen habe, siehe Sreenshot,die anderen Kämpfe waren ausgehend und wohl noch in der Nachlaufzeit,tut mir leid für den einen der den Fight verloren hat.
Lg Odol[IMG]"http://i52.tinypic.com/2a81c1g.jpg"
[/IMG] |
|
Kommentar vom Richter: Würde würden gern noch einen 2ten Screen ab 22 Uhr sehen.
Annarice
|
|
Engel7 (Akte) |
Penner mit Leib und Seele |
(Ergebnis 5) Aktenzeichen X-Y-16998 2011-08-13 14:08:04 |
zu den Akten gelegt |
|
Danke |
|
|
Kommentar vom Richter: OdolTrinker darf hier vorstellig werden.
D0R0
|
|
pyriel (Akte) |
Bitte sperrt mich ein |
(Ergebnis 6) Aktenzeichen X-Y-16991 2011-08-12 23:50:31 |
zu den Akten gelegt |
|
Fall zu unklar |
|
Der angegebene Betreffpennername OdolTrinker (Akte) ist registriert!
OdolTrinker in der DF-Liste mit hohen Werten gefunden und verloren..
12.08. 22:52 OdolTrinker €381,97 -4190995 |
|
Kommentar vom Richter: Kann in der Kurve von OdolTrinker nicht den geringsten Anstieg sehen und im Knopf war er auch nicht. Reiche uns doch Bitte noch ein Screen nach.
INCLUDE(screenshot)
Annarice
|
|
Maxyrenner (Akte) |
Schleimer |
(Ergebnis 7) Aktenzeichen X-Y-4848 2009-12-06 21:37:17 |
zu den Akten gelegt |
|
Fall zu unklar |
|
Der angegebene Betreffpennername Aldidepp (Akte) ist registriert!
05.12. 17:02 Damnt Southside_Gammler -€0,68 -1872
05.12. 12:50 paulehle First-Class2.0 -€0,76 -1973
05.12. 12:48 karliskaya_kraehe AL Massiva Crew -€0,82 -1945
05.12. 12:32 hansdieterhorst The SuperStarPenners -€0,89 -2086
05.12. 12:17 MaGro81 strong fortress -€0,95 -2324
05.12. 12:06 Gandalf0402 Die Sternenwanderer -€1,03 -2332
05.12. 12:02 meddon_94 Cux City Bums -€1,11 -2384
05.12. 11:54 zgangstaz1 Crytek Systems -€1,20 -2149
05.12. 11:47 premiumnerox Saufelche Hattorf-Heiligendorf -€1,29 -2823
05.12. 11:46 kickboxer28 ludolfs09 -€1,39 -3012
05.12. 11:42 DaPenerAdolf Die assigen Assis -€1,49 -2506
05.12. 11:35 DOR_Kies Kampftrinkeralarm -€1,61 -2711
05.12. 11:32 onkel_s Lumpigs -€1,74 -2477
05.12. 11:23 Dr_Lusche Bad Bordstein Company -€1,88 -2884
05.12. 11:22 Rufus_F Feinkostpenner -€2,02 -2565
05.12. 11:16 Ganster15 Lutti seine Knechte -€2,18 -2576
05.12. 11:15 domino_Iz Itzehoerpenner -€2,35 -2916
05.12. 11:12 Juergen_Schnittlauch illegale Elite -€2,53 -2964
05.12. 11:10 cobrabite1963 derstyla -€2,72 -3595
05.12. 11:07 Neumes zickenbande -€2,94 -2852
05.12. 11:00 silverseal999 Homeless Weedgamer -€3,16 -2952
05.12. 10:59 Heiner_Orlando ////// Chaosbande ////// -€3,41 -3949
05.12. 10:55 Edelelfchen ////// Chaosbande ////// -€3,67 -3879
05.12. 10:52 ToniJena Street_Deluxe -€3,96 -4025
05.12. 10:36 H5N1_alpha WAS 16 Penner -€4,27 -3060
05.12. 10:34 windeladdy Fc Sachsen Leipzig -€4,60 -2998
05.12. 10:33 Arrschritze Fc Sachsen Leipzig -€4,96 -2892
05.12. 10:24 richbich High-Society -€5,34 -3793
05.12. 09:56 hiddi_hid Team of Destination -€5,54 -3536
05.12. 09:55 pennerjoe35 Besser jetzt als nie -€5,96 -3256
05.12. 09:41 steffipennermuetze dieCrewHH -€6,40 -3665
05.12. 09:18 schnuppe0504 stinkebande -€6,88 -3915
05.12. 09:15 Michaela1955 bangbangers -€7,39 -4795
05.12. 09:06 ditschieassi die Suffköppe vom Dienst -€7,95 -5271
05.12. 09:05 Jaegerpump_Mike DiegramuseligePennerElite -€8,53 -3640
05.12. 08:51 Hundejunge1978 T_O_D -€9,17 -4100
05.12. 08:51 Absinth_Horst helden -€9,86 -4818
05.12. 08:50 Anthony123456 helden -€10,59 -4661
05.12. 08:17 eberstadt helden -€11,38 -5090
05.12. 08:16 fresssack88 helden -€12,23 -5404
05.12. 08:15 amonzang helden -€13,14 -5587
05.12. 08:14 achsoo helden -€14,12 -5368
05.12. 08:12 caeptn Die Schiehl-Bernaas -€15,17 -4700
05.12. 08:06 A_Alkopop RuhlzdorferOnkelz -€16,31 -4237
05.12. 08:04 aklasse222 Die Schiehl-Bernaas -€17,52 -4398
05.12. 08:03 kill_Lockdownforever Die Schiehl-Bernaas -€18,83 -4720
05.12. 07:35 biermoeslblosn Lord`s of Schnoring -€20,24 -6160
05.12. 07:10 DynamiteJack Legion of Dead -€21,74 -5083
05.12. 06:49 Herr_Trinx Schattenmänner -€23,36 -5624
05.12. 06:47 Freestyler666 Sauf dich schön :-) -€25,11 -5519
05.12. 06:46 penistrompete Wodka-Magnesium -€26,98 -6102
05.12. 06:21 Laqanda +++Achota007+++ -€28,98 -5188
05.12. 06:19 Pennerpis Magic-Polymers -€31,15 -6894
05.12. 06:00 Gianga penn0r_deluxe -€33,47 -7448
05.12. 05:59 donna_promillo Die Kaugummiautomatenknacker -€35,96 -6328
05.12. 05:20 LukiFicker EA.Sports.Pennergame -€40,06 -6287
05.12. 05:19 Edohan EA.Sports.Pennergame -€43,15 -6564
05.12. 05:06 FieserWilli Kings and Queens -€46,48 -7893
05.12. 04:42 tangsterchinkz zickenbande -€50,07 -8406
05.12. 04:22 Wolfgang_Wolf Kordbeutelbande 2 -€0,44 -7847
05.12. 04:11 Wat_da_los_is derstyla -€0,48 -8897
05.12. 04:10 azard Rodeo Penner Sind Die Besten!!! -€0,52 -9255
05.12. 04:06 Klaus_Jochen -[Die Gammelbrueder]- -€0,56 -9183
05.12. 04:03 OdolTrinker Lass mich einfach hier liegen -€0,60 -10784
05.12. 04:03 Grundy Hartz4KeinGeldFürBier -€0,65 -7993
05.12. 04:02 SchmidtchenFlaschengammler TKKG Block -€0,70 -11337
05.12. 04:00 MeinGeldGehtAnDieBande Bad_Vagabond -€0,75 -11339
05.12. 03:59 latte88 die freundlichen 2008 -€0,82 -10408
05.12. 03:58 Suffschnute Saufpiraten -€0,88 -12240
05.12. 03:56 pennergaucho Penners best Friends -€0,94 -11333
05.12. 03:55 Pavel_Vollrausch Street Brothers -€1,02 -9820
05.12. 03:48 Activator91 Die Pils Legenden -€1,10 -11527
05.12. 03:43 ErfahrenerLatinist Borkener Penner -€1,18 -9398
05.12. 03:34 raffi1337 JoA -€1,28 -12437
05.12. 03:32 Hansi111 JoA -€1,38 -11370
05.12. 03:25 Annclochard Fichterecorts -€1,48 -12259
05.12. 03:20 RichBitch007 Chillige-Mafia -€1,60 -12854
05.12. 03:19 DonQuijote NeGrOmOnGaS -€1,72 -13003
05.12. 03:18 PfandpiratenCaptain GewalttäterHort -€1,86 -13839
05.12. 03:17 Sunny10369 V.I.P.Penners - Beta Group -€2,00 -11718
05.12. 03:13 garfieldche die Suffköppe vom Dienst -€2,15 -14570
05.12. 03:06 yv3tt3 Hobby Alkoholiker -€2,32 -13605
05.12. 03:03 StefanPenner1992 Fehntjer -€2,50 -13297
05.12. 02:58 Trucker_Harry Club der Verdammten VI -€2,70 -17362
05.12. 02:56 Pate6 Die großen Rosa Schweinchen -€2,91 -13860
05.12. 02:54 WollePi ParkBankPennerBande -€3,13 -16081
05.12. 02:53 Rapboss Brückenhofer Atzen |
|
Kommentar vom Richter: da tuts nicht, das ist kein screenshot. in dem text kann man leicht mal ne zeile rauslöschen...
http://www.computer-tipps.net/lexikon313.html
wenn du nicht weißt, wie man sowas macht, frage mal in deiner bande oder bei deinen bekannten oder freunden.
vg, sageo
|
|
|
|
|
|
|