News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite


Seite hoch
-50 Ergebnisse -20 Ergebnisse -10 Ergebnisse Standard +10 Ergebnisse +20 Ergebnisse +50 Ergebnisse
Seite runter
Gesperrte
schneckentante (Akte)

Penner mit Leib und Seele

(Ergebnis 1) Aktenzeichen X-Y-22289 2014-05-15 15:16:00

zu den Akten gelegt Kommentiert
Der angegebene Betreffpennername Joyce (Akte) ist registriert!

Dieser Penner befindet sich im df und ist
mir ausgewichen


http://sylt.pennergame.de/fight/viewfight
/3253438/
Kommentar vom Richter: Joyce wird hiermit verwarnt

Mfg SirSeppel

Dangergirl (Akte)

Penner mit Leib und Seele

(Ergebnis 2) Aktenzeichen X-Y-18955 2012-04-18 16:44:44

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername Ruesseltiger (Akte) ist registriert!

jetzt hoffentlich mit Bild:

[url=http://www.fotos-hochladen.net][img]"http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ruesseltiger1fkhejoyqi.jpg"

[/img][/url]
Kommentar vom Richter: Ruesseltiger hat nun eine Verwarnung kassiert.
Auch wenn er ausgetragen war hätte er dich noch durchlassen müssen.
FightID : 103879921
Ausgang des Kampfes: lost

HavannaHanna

Joy (Akte)

Schleimer

(Ergebnis 3) Aktenzeichen X-Y-18848 2012-03-31 19:51:39

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername FFM_Tobi (Akte) ist registriert!

FFM_Tobi ist ein BK-Gegner.
Als Beweis 2 Screenshots:

"http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/bkhhreloaded94ola0sr8u.jpg"



"http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/bkhhreloaded2fm6g8yj04u.jpg"



LG,
Joy
Kommentar vom Richter: Dann ist alles sauber gelaufen.
Siege in Bandenkämpfen sind grundsätzlich erlaubt, wenn sie auch mit Scrren bewiesen werden können.
Viel Spaß weiterhin

HavannaHanna

FFM_Tobi (Akte)

Bitte sperrt mich ein

(Ergebnis 4) Aktenzeichen X-Y-18847 2012-03-31 19:29:45

zu den Akten gelegt Hey! Warum regst du dich auf, obwohl du keinen Schaden hast?! Alles klar bei dir?
Der angegebene Betreffpennername Joy (Akte) ist registriert!

Er war bei Downfight.de ich habe ihn angegriffen und habe verloren ich möchte ihn melden.
Hier Screenshot "http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/fakercv3ongybfm.png"


Ich hoffe ihr kümmert euch um mein anliegen.

mfg:tobi
Kommentar vom Richter: siehe Aktenzeichen 18848 2012-03-31 19:51:39

Joy (Akte)

Schleimer

(Ergebnis 5) Aktenzeichen X-Y-18583 2012-02-29 22:59:22

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername Joy (Akte) ist registriert!

Guten Abend,
ich bekam heute während meines downfights ein paar Angriffe von Bandenkämpfern.
Bin also kein Faker.

"http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/fightlogc2orwmzngx.jpg"



"http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/pennerdernachpeqxn8a90c.jpg"



"http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/legionofpainecjx9im4ab.jpg"



"http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/wcenteneyi821smza.jpg"

Kommentar vom Richter: Hier geht alles klar.
Eine Meldung im Gericht brauchst du aber nur zu schreiben, wenn du einen Hinweis in deinen
Kommentaren findest.

Klebernase

Joy (Akte)

Armes Opfer eines Fakers

(Ergebnis 6) Aktenzeichen X-Y-17971 2011-12-23 19:04:01

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername sickboii (Akte) ist registriert!

Hier noch der screenshot:
"http://www.fotos-hochladen.net/uploads/fakerjmakv9boed.jpg"

Kommentar vom Richter: sickboii wurde meldepflichtig gesperrt und hat vom heutigen Datum an eine Woche Zeit sich hier zu erklären. Diese Woche Frist hat er nur, weil in seinem Kommentaren etwas von Bandenkampf steht. Erfolgt in dieser Zeit keine Reaktion landet er, ohne Wimpernzucken unsererseits, in der Stufe 4.
D0R0

Joy (Akte)

Armes Opfer eines Fakers

(Ergebnis 7) Aktenzeichen X-Y-17969 2011-12-23 18:46:17

zu den Akten gelegt Danke
Der angegebene Betreffpennername sickboii (Akte) ist registriert!

Joy hat sickboii angegriffen, dabei hat Joy den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.
Kommentar vom Richter: s. Aktenzeichen X-Y-17971

Joy (Akte)

A Pennermädle

(Ergebnis 8) Aktenzeichen X-Y-17732 2011-11-15 13:51:49

zu den Akten gelegt Kommentiert
Der angegebene Betreffpennername Kleinemistgeburt (Akte) ist registriert!

Hallo! Ich bin gerade im downfight. Allerdings läuft bei uns noch ein Bandenkampf. Einer der Bandenkampfgegner ist gerade auf dem Weg zu mir. Diesen einen Angriff darf ich doch gewinnen, oder?
Kommentar vom Richter: Ja darfst du. Im Fall des Falles muß der Bandenkampf bei uns nur durch Screen belegt werden.
D0R0

Hollywood_H4nk (Akte)

Schleimer

(Ergebnis 9) Aktenzeichen X-Y-3755 2009-11-11 08:21:54

zu den Akten gelegt Verwarnt
Der angegebene Betreffpennername Hollywood_H4nk (Akte) ist registriert!

Trotz der angegebenen Werte haben 3 Penner verloren.Habe über 300.000 Pkt. verloren.Und soll wegen 3 Penner die ihre Werte nicht kennen gesperrt werden. Bitte tut mir das nicht an . Hier meine Liste :

11.11. 01:04 Penner_Heike seuchenpaulis -€81,16 -1979
10.11. 23:55 der_penner_ohne_namen M@uerP@rk Chill@z -€86,42 -2184
10.11. 23:09 tramp_1114 Die Misshaendler -€78,32 -2212
10.11. 22:30 Nero2000 Luckauer_Jungz -€83,40 -2100
10.11. 22:26 Alf_Suffkopp Penner ELITE +€1.171,07 +2610
10.11. 22:18 Juergen_Doppelkorn Kaufland Rudel Riesa -€12,94 -2567
10.11. 22:15 Vardimon BochumerPenner +€8,40 +1614
10.11. 21:54 KJ_Klalla Wodkapenner -€13,23 -2276
10.11. 21:54 flaschenspasst Letsfight -€14,09 -1953
10.11. 21:51 Mietz88 die edlen penner² -€15,00 -2849
10.11. 21:50 LaChSiMuS Netto-Penners -€15,98 -2325
10.11. 21:47 umut834 Creme de la Creme -€17,01 -2602
10.11. 21:42 EHRED Die_Furchtlosen³ -€18,11 -2282
10.11. 21:35 alicha87 Club der Verdammten +€0,26 +2973
10.11. 21:34 BerndFlodder Aggro Berlin -€19,35 -2671
10.11. 21:33 _xOnkelhottex_ Aggro Berlin -€20,61 -2523
10.11. 21:32 marec60 Wolf11 -€21,96 -2860
10.11. 21:03 DOSS_76 Die Bären Brüder -€23,38 -2731
10.11. 20:37 Kalles_Sohn The Warriors -€24,90 -2646
10.11. 20:37 koelnerpenner_678
10.11. 20:26 janmo new d-generation x -€28,26 -2575
10.11. 20:25 kleine_maus_ Wolf11 -€30,10 -3247
10.11. 20:22 Borschi1 DieKombinaten -€32,05 -3362
10.11. 20:19 Capitaen_aD Essener Atzen Reloaded -€34,14 -2698
10.11. 20:18 SantaCruz86 Subway-Sandwich-Schnorrer -> fresh4u! -€36,36 -2700
10.11. 20:17 Suppenschwanz OFP -€38,72 -3544
10.11. 20:16 Kennstdumich Blood in Blood out -€41,25 -3612
10.11. 20:16 Scholle Dark Heros -€43,93 -2992
10.11. 20:14 sunshine9088 Südberlin Maskulin -€46,78 -3541
10.11. 20:13 Benz1983 Schlotters - Moonlight +€454,31 +3673
10.11. 20:07 latscho_diwes Die Macht der Unterwelt -€20,27 -3464
10.11. 20:06 POLO_6N SCARFACE -€21,59 -3453
10.11. 20:05 F_U_C_K_0_0_7 OFP -€23,00 -3860
10.11. 20:04 puzi18 SRH-Penner -€24,50 -3878
10.11. 20:02 TiefeKehle GmbH -€11,41 -3944
10.11. 20:02 bio2a Theeltubbys -€12,15 -4624
10.11. 19:59 Asbachus GoldStars -€12,94 -3438
10.11. 19:56 xRay_Blackx Berlin Killers -€13,79 -3516
10.11. 19:56 fuchsi98 Staralliance Berlin -€14,68 -3748
10.11. 19:55 Chrysel
10.11. 19:30 Fin58 Hertha-Gammler -€16,66 -4280
10.11. 19:05 yvomani Penner ohne Niveau -€17,74 -3963
10.11. 18:56 TheDog Berlins next Penner Crew -€4,33 -4092
10.11. 18:53 harri_der_alki angeli expulsi -€4,61 -4084
10.11. 18:51 gossenhund Guardians of Darkness -€4,91 -3934
10.11. 18:49 Bottle_Joy die Bierzwerge +€10,72 +4956
10.11. 18:49 HarryKarsten Die Kaufhauscops -€4,54 -3929
10.11. 18:46 Abdula88 Death Angels -€4,83 -4092
10.11. 18:33 jupzup1 BellsAngels -€5,15 -3965
10.11. 18:23 Dranbleiber Erste Liga II -€5,48 -5205
10.11. 17:34 Astro123 Hertha-Gammler -€5,84 -5501
10.11. 17:28 PsYFuZzY Essen_Rules -€6,22 -4216
10.11. 17:20 DD_Penner Edelpenner vom Bahnhof Zoo -€6,63 -4560
10.11. 17:08 Astro123 Hertha-Gammler -€7,05 -4544
10.11. 17:02 Nick22 OFP -€7,51 -5987
10.11. 17:01 Heckepennerin BierKommunistenBerlin -€8,00 -5621
10.11. 16:57 pennnypacker GoldStars -€8,53 -4777
10.11. 16:53 peet1199 antibayern -€9,08 -5065
10.11. 16:52 k_i Die Legenden der Hauptstadt -€9,67 -4952
10.11. 15:38 Mannifred82
Kommentar vom Richter: Also der, der sich über sich beschwert hat, hätte mit seinen Suchwerten locker gegem dich gewinnen müssen. Also hat einer von euch einen Fehler gemacht, du wurdest vielleicht wieder nüchtern, er mit falschen Werten gesucht, was auch immer.
Ich belasse es mal bei dir bei einer Verwarnung.

WolleEcke (Akte)

Schleimer

(Ergebnis 10) Aktenzeichen X-Y-2864 2009-10-17 12:18:57

zu den Akten gelegt Danke
Hallo Sageo, anders kriege ich die Aufstellung nicht hin. Sollte aber wohl reichen ...

15.10. 15:55 Sigried Ossi-Penner -€76,32 -1292

15.10. 15:52 MaxiLegend333 *The_Invincible* +€263,53 +2936

15.10. 15:43 tuttmannhoch2
koblenzer ! -€60,70 -1177

15.10. 15:43 JPS89 enjoy your life +€145,33 +2952

15.10. 15:41 jeff_extrem the_magic_penner_crew -€53,64 -1201

15.10. 15:17 sidious20 TKKG Block -€58,12 -1427

15.10. 14:50 999jojo999 Die Penner von Brücke 1 -€62,96 -1133

15.10. 13:22 tina30 Die Gummibären -Bande -€68,23 -1367

15.10. 19:02 rbs4262 sensenbande -€0,00 -1397

15.10. 18:54 koelsch_bloot1948 ParkBankSchnarcher -€0,00 -1161

15.10. 18:52 FettDjFett Wir Sind Penner 4-Ever -€0,00 -1314

15.10. 18:47 hansiisback United-Säufer -€0,00 -2047

15.10. 18:33 19_Cartman_90 Green Eagles -€0,00 -1557

15.10. 18:32 Roobb Schönbrunner Suffköppe -€0,00 -1262

15.10. 18:07 alkimama73 Nasskittel -€7,66 -1244

15.10. 17:55 Toni_von_der_Strasse Penner_von_der_Brucke -€100,87 -1692

15.10. 17:43 Dexterpenner DiePennerBabys +€111,34 +3491

15.10. 17:26 olav_wodka W.l -€97,62 -1121

15.10. 17:01 kevin74 -The_PennerZ- -€105,57 -1286

15.10. 16:51 zeckenaxel Lausicker_Gossen_Gang -€114,18 -1283

15.10. 16:49 Lotze321 couchsitzer +€612,45 +2936

15.10. 16:35 SAKUL_ Ich bin Stolz ein Ossi zu sein -€75,37 -1177

15.10. 16:29 Armenia_boy _Meller_Street_Fighterz -€81,67 -1246

15.10. 16:22 flora83 enjoy your life +€311,74 +2910

15.10. 16:14 Sorbee -NoFear- +€29,46 +2913

15.10. 16:09 Brandkannen Club der Brandys -€60,01 -1107

15.10. 16:02 SchizoHans Pfandpiraten Chemnitz -€65,02 -1147

15.10. 15:58 HARY72 mülltonnengangstas -€70,44 -1299

16.10. 09:15 Adolpfo kaskade -€77,99 -1033

16.10. 09:07 SammyColeon SturmMoskau -€84,50 -886

15.10. 22:34 Bruxepenner _Wolfenstein_ +€1.094,89 +2270

15.10. 21:46 Penneratze1987 Legion Pommern -€0,16 -988

15.10. 21:32 rasenkantenstein Hexenhäuschen -€0,17 -1438

15.10. 21:19 fs512 Ilm Terror -€0,19 -1141

15.10. 20:59 Thorsti Evil Clowns -€0,20 -1409

15.10. 20:30 magos Die Gummibären -Bande -€0,23 -1123

15.10. 20:22 Wodkalise HamburgerPenners -€0,24 -1582

15.10. 20:21 ottoleinchenimkoma The Osterholz gang bang -€12,83 -978

15.10. 20:17 DaddyRings Penners*bestoff -€13,90 -1125
15.10. 20:02 hollaender85 Goldklo -€15,06 -1131

15.10. 19:59 Crackzeckenralle Kopfbrecher -€16,32 -1196

15.10. 19:49 Hugo_Klein Die_Wilden_Milben -€17,68 -1226

15.10. 19:47 ifmeister pennerparty.de -€19,15 -1258

15.10. 19:42 Armenia_boy _Meller_Street_Fighterz -€20,75 -1475

15.10. 19:39 ekel12 einfachgeil +€269,50 +2720

15.10. 19:23 suffke82 DestillenCrew09 -€0,00 -1124

15.10. 19:22 Assischwuchtel Nix zu fressen aber Botten -€0,00 -1224

15.10. 19:18 TinkeWinke herthas penner 2 -€0,00 -1170
Kommentar vom Richter: dankeschön, ich hab die kandidaten soweit möglich mal angeschrieben... vg, sageo



434.359.036
Besuche
-NE-
Danke an alle Zockfighter für die Kohle *gg*

X

14:21:58: Der Raubritter Plinius hat ein Gebäude von God_Is_Devil angezündet!